BUREAUX A LA VENTE - MONTPELLIER SUD
Bureaux
MONTPELLIER SUD- A VENDRE – BUREAUX
A vendre 16 LOTS DE BUREAUX d’une surface de 61.01m² à 115m², livré aménagés, non cloisonnés, parkings privatifs en sous sol, larges espaces végétalisés.
Bureaux ERP 5 (accueil public).
Prix de vente moyen : 2700 Euros/m² 2800 Euros/m²
Livraison : 3ème TRIMESTRE 2026
Honoraires à la charge de l’acquéreur soit 3%HT du PVTE
Nous contacter pour plus de renseignements.
Référence | 34.0461 |
---|---|
Mandat | 5677-1 |
Surface | 1 356 m² |
Batiment – Lot | Etage | Type | Surface (PC inclus) | Prix vente (pkg inclus) | Parkings | Disponibilité |
B02 | RDC | BUREAUX | 110.00 m² | 312 000 € HT | 3 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B03 | RDC | BUREAUX | 115.66 m² | 323 000 € HT | 3 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B04 | RDC | BUREAUX | 61.22 m² | 178 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B05 | RDC | BUREAUX | 61.31 m² | 183 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B09 | RDC | BUREAUX | 87.86 m² | 241 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B10 | RDC | BUREAUX | 111.00 m² | 312 000 € HT | 3 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B14 | RDC | BUREAUX | 70.59 m² | 200 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B15 | RDC | BUREAUX | 89.52 m² | 245 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
B16 | RDC | BUREAUX | 83.44 m² | 231 000 € HT | 2 PARKINGS SILO | DISPONIBLE |
Notifications